Referenzen

Nachfolgend stellen wir Ihnen einen Auszug unserer Projekte vor.

2023

  • P2023-002 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 2-8 Behördenzentrum a. Tannenwäldchen 48, Erfurt, Sanierung Geb. 003 GA
  • P2023-004 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 2 u. 3 Analytik Jena - NB Jena
  • P2023-005 | igb Aktiengesellschaft | LPH 5 u. 6 PFZ Guben, RLT Küche - KG480
  • P2023-006 | Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH | LPH 5-8 ÖHK Mühlhausen - Visualisierung MS/NS-Netz
  • P2023-007 Industrie- und Handwerkskammer Suhl Bildungszentrum, Migration Gebäudeautomation
  • P2023-008 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | LPH 3-8 WTK Bad Salzungen, Migration MBE
  • P2023-011 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 3, 5-8 Justizzentrum Meiningen, Lindenallee 15, Migration DDC-Unterstationen
  • P2023-012 | FSU Jena FSU Jena, Interoperabilitätstest verschiedener MBE-Systeme
  • P2023-015 | IB f. Energietechnik Harald Weiß VBI GmbH | LPH 3-8 Klinikum Suhl - Migration RLT 15.1

2022

  • P2022-003 | HPI Himmen Ingenieurgesellschaft | LPH 3-8 KMG Klinikum Sömmerda, RLT - Radiologie
  • P2022-007 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 2-6 TEAG - Neubau KSC Kundenservicecenter
  • P2022-009 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 5-8 KaR Oberschönau, Geb. 001 ISP 5 Migration
  • P2022-010 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 2-8 PIK Gera-Hain, Neubau Unterkunftsgebäude
  • P2022-012 | SRH Klinikum Suhl | LPH 2-8 SRH Klinikum Suhl, Umbau LHK + OP
  • P2022-013 | Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH | LPH 5-8 ITM Suhl - Umbau Wärmeerzeugungsanlage
  • P2022-014 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 3-8 BzdLvT Gotha, Migration MSR Haus 1
  • P2022-015 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 2-6 FSU Jena, Helmholtzweg 3, Erneuerung Lüftung
  • P2022-016 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 5-8 Weimar Hochschule für Musik PdD2 Tonstudios
  • P2022-017 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH Fraunhofer IKTS Hermsdorf – TR Anpassung Bestandsbau
  • P2022-018 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 3-8 Löberfeld-Kaserne Erfurt, BU 2022

2021

  • P2021-002 | igb Aktiengesellschaft | LPH 3-8 Jenoptik, Neubau Betriebsrestaurant
  • P2021-003 | Messe Erfurt GmbH | LPH 5-8 Messe Erfurt - Einbindung BHKW, Anpassung Kesselstrategie
  • P2021-004 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 3-6 Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Austausch Regelungstechnik - Haus 5
  • P2021-005 | Stadtwerke Arnstadt GmbH Stadtwerke Arnstadt, DDC / GLT Systemvergleich
  • P2021-006 | igb Aktiengesellschaft | LPH 5-6 Funkwerk Kölleda, Erstellung Regelschema + LV
  • P2021-010 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 2-8 Universität Erfurt, Grundsanierung Audimax, Planung LPH 2-7
  • P2021-011 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 2-8 Regierungsviertel Erfurt, Migration Gebäudeautomation
  • P2021-013 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 2-8 Neubau Tunnelübungsanlage Crossen

2020

  • P2020-002 | Döring Beratende Ingenieure GmbH | LPH 5-8 Klinikum Bad Neustadt Sanierung Haus 2.3
  • P2020-009 | Döring Beratende Ingenieure GmbH | LPH 5-8 Klinikum Bad Neustadt Sanierung Haus 2.5
  • P2020-010 | Döring Beratende Ingenieure GmbH | LPH 5-8 Klinikum Bad Neustadt Sanierung Haus 2.8
  • P2020-011 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 5-6 Oberhof, Family Hotel
  • P2020-012 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 2-8 FSK Gotha, Sanierung zentrale Wärmeversorgung
  • P2020-017 | igb Aktiengesellschaft | LPH 2-3 Druck- und Versandzentrum - Neustadt an der Aisch
  • P2020-024 | HPI Himmen Ingenieurgesellschaft | LPH 2-8 Hufeland-Klinikum Weimar, Neubau Psychiatrische Tagesklinik

2019

  • P2019-008 | SRH Klinikum Suhl | LPH 3-8 SRH Klinikum Suhl, Umbau Personalwohnheim
  • P2019-007 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 5-6 FSU Jena, Austausch Kälteanlage
  • P2019-006 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 5-7 TEAG Campus
  • P2019-005 | Ing.-Büro Döring | LPH 5-8 Klinikum Bad Salzungen Umbau Angiographie
  • P2019-003 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 5-8 Bauunterhalt 2019 - Kaserne am Rennsteig Oberschönau

2018

  • P2018-026 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 5-8 WTK Bad Salzungen - Bauunterhalt 2019
  • P2018-017 | HPI Himmen Ingenieurgesellschaft mbH Erweiterung Marienstift Arnstadt
  • P2018-014 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 5-6 KIND Großburgwedel
  • P2018-011 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Sanierung Sportgymnasium Oberhof
  • P2018-006 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | LPH 5-8 Sanierung Landgericht Erfurt

2017

  • P2017-030 | Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | LPH 1 Förderzentrum Hören Erfurt - Planung Migration
  • P2017-016 | HKL Ingenieurgesellschaft mbH | LPH 5-6 Bauhausmuseum Weimar

Was können wir für Sie tun?

Die Ingenieure von STARK sind bereit für präzise und effektive Gebäudeautomation. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unsere Leistungen.
 

Mehr erfahren